Instrumente aus Texas
      
      | Bild | Teil # | Beschreibung | fabricant | Auf Lager | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TCAN1042HVDRQ1 Texas Instrumente Automobil 70-Volt Busfehler geschützt CAN-Transceiver mit I/O-Level-Übersetzung und flexible Datenrate | TCAN1042HVDRQ1 |  | 
                   100000
                 |  | |
|   | ONET4291Tage | Transimpedance Amplifiers 4.25 Gbps Transimp Amp |  |  |  | |
|   | Einheimische Erzeugnisse | Transimpedance Amplifiers 11.3Gbps Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI 1-DIESALE -40 to 100 |  |  |  | |
|   | OPA857IRGTR | Transimpedance Amplifiers Diff Output Transimpedance Amp |  |  |  | |
|   | Einheitliche Datenbank | Transimpedance Amplifiers 4.25 Gbps Trnsimpdnc Amp w/AGC & RSSI |  |  |  | |
|   | IVC102U | Transimpedance Amplifiers Prec Swtched Integ Transimpedance |  |  |  | |
|   | Einheimische Erzeugnisse | Transimpedance Amplifiers 9GHZ 2.4KO TRANS- IMPEDANCE AMP |  |  |  | |
|   | ONET2591TAY | Transimpedance Amplifiers 2.5 Gbps Transimpdnc Amp w/AGC & RSSI |  |  |  | |
|   | OPA1S2385IDRCR | Transimpedance Amplifiers 250MHz,CMOS TIA |  |  |  | |
|   | OPA380AIDR | Transimpedance Amplifiers High Speed Precision Transimpedance |  |  |  | |
|   | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Transimpedance Amplifiers 9GHZ,4KO TRANS- IMPEDANCE AMP |  |  |  | |
|   | Einheitliche Datenbank | Transimpedance Amplifiers 4.25Gbps Trans Imp Amp |  |  |  | |
|   | HPA00506AY | Transimpedance Amplifiers Order MFG part # ONET2591TAY |  |  |  | |
|   | Einheitliche Datenverarbeitung | Transimpedance Amplifiers 11.3 Gbps Limiting Transimp Amp |  |  |  | |
|   | OPA857IRGTT | Transimpedance Amplifiers Diff Output Transimpedance Amp |  |  |  | |
|   | Einheitliche Datenbank | Transimpedance Amplifiers 11.3 Gbps 5kOhm Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI 0-DIESALE -40 to 100 |  |  |  | |
|   | Die Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags enthalten. | IC OPAMP GP 2MHZ RRO SOT23-5 |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Operational Amplifiers - Op Amps Dual Micropwr 2.5V RRIO Single Supply |  |  |  | |
|   | Neurodermischungen | Operational Amplifiers - Op Amps Lo-Noise Hi-Sp Audio Op Amp |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO SOT23-6 |  |  |  | |
|   | OPA209AID | Operational Amplifiers - Op Amps 2.2nV/rtHz18MHz PrecRRO36V Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA2335AID | Operational Amplifiers - Op Amps 0.05uV/C max Single-Supply CMOS |  |  |  | |
|   | LPV521MG/NOPB | IC OPAMP GP 6.2KHZ SC70-5 |  |  |  | |
|   | TL062ACP | Operational Amplifiers - Op Amps Dual Lw Pwr JFET Op |  |  |  | |
|   | OPA300AIDBVR | Operational Amplifiers - Op Amps Hi-Speed Low Noise Single Supply CMOS |  |  |  | |
|   | OPA322AIDBVT | Operational Amplifiers - Op Amps 20MHZ,LO NOISE,1.8V RRIO,CMOS OP AMP |  |  |  | |
|   | LMH6646MM/NOPB | Operational Amplifiers - Op Amps 2.7V, 650uA, 55MHz RRIO Amp W/ Shutdown |  |  |  | |
|   | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | TL061CPSR | Operational Amplifiers - Op Amps Low-Power JFET-Input |  |  |  | |
|   | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | IC GEN PURP 2 CIRCUIT 8SOIC |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO SOT23-6 |  |  |  | |
|   | Siehe auch: TLV2772AMDREP | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8DIP |  |  |  | |
|   | OPA353UA | IC OPAMP GP 44MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die Kommission übermitteln, ob sie die erforderlichen Maßnahmen ergreift. | Operational Amplifiers - Op Amps Single LinCMOS R-To-R Very Lo-Power |  |  |  | |
|   | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | IC OPAMP GP 5.5KHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO 8DIP |  |  |  | |
|   | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | Operational Amplifiers - Op Amps 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Op Amp with Zero-Crossover Distortion for Cost-Sensitive Application 8-SOIC -40 to 125 |  |  |  | |
|   | OPA2356AID | High Speed Operational Amplifiers 2.5V 200MHz GBW CMOS Dual Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA2835IRMCR | High Speed Operational Amplifiers Dual Lo Pwr RRO Neg Rail In VFB Amp |  |  |  | |
|   | OPA356AIDBVT | High Speed Operational Amplifiers 2.5V 200MHz GBW CMOS Single Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA353UA/2K5 | High Speed Operational Amplifiers Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail |  |  |  | |
|   | OPA657U | High Speed Operational Amplifiers 1.6GHz Low Noise FET-Input Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA381AIDRBR | High Speed Operational Amplifiers Precision Lo-Power Hi-Sp Transimpedance |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | High Speed Operational Amplifiers Unity Gain Stable Lo Noise Vltg Feedback |  |  |  | |
|   | Bei der Beförderung | High Speed Operational Amplifiers High-Speed Buffer |  |  |  | |
|   | OPA656NB/250 | High Speed Operational Amplifiers Wideband Stable FET-Input |  |  |  | |
|   | OPA699ID | High Speed Operational Amplifiers Wideband High Gain Vltg Limiting |  |  |  | |
|   | OPA2683IDGSTG4 | High Speed Operational Amplifiers Very Lo Pwr Dual Crnt Feedback Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA627BP | High Speed Operational Amplifiers Prec High-Speed Difet Oper Amp |  |  |  | 


