NXP Halbleiter
      
      | Bild | Teil # | Beschreibung | fabricant | Auf Lager | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Analog Comparators Comparator Low Voltage |  |  |  | |
|   | NTB0102DP-Q100H | Translation - Voltage Levels Dual supply translating transcvr |  |  |  | |
|   | 74LVC623ADB,118 | Bus Transceivers OCTAL TRANSCVR 3-S |  |  |  | |
|   | 74LVC06APW/AUJ | Buffers & Line Drivers Hex inverter with open-drain outputs |  |  |  | |
|   | NCX2220GF,115 | Analog Comparators BL SECURE INTERFACES & POWER |  |  |  | |
|   | TEA1752T/1791/DB/90W.598 | AC/DC Converters 90W notebook adapter Ref |  |  |  | |
|   | TEA1752T/1791/DB120W.598 | AC/DC Converters 120W notebook adapter Ref |  |  |  | |
|   | mit einer Leistung von mehr als 100 W,598 | AC/DC Converters TEA1733 65W reference design |  |  |  | |
|   | TEA1703T/N1,118 | AC/DC Converters GreenChip SMPS standby control IC |  |  |  | |
|   | TEA1716T/2.518 | Current & Power Monitors & Regulators Resonant LLC+PFC Combo Controller |  |  |  | |
|   | TEA1713T/N2.518 | Power Factor Correction - PFC RESONANT PWR SUPPLY CONTROL IC WITH PFC |  |  |  | |
|   | TEA1762T/N2/DG,118 | Power Factor Correction - PFC 3.5V 5mA 10% |  |  |  | |
|   | TEA1761T/N2/DG, 118 | Power Factor Correction - PFC 2.7A 0.45W 10% |  |  |  | |
|   | TEA19162T/2J | Power Factor Correction - PFC BL SECURE INTERFACES & POWER |  |  |  | |
|   | TEA1791T/N1,118 | Power Factor Correction - PFC GreenChip SR |  |  |  | |
|   | TEA19162CT/1J | Power Factor Correction - PFC BL SECURE INTERFACES & POWER |  |  |  | |
|   | TEA1995T/1J | Hot Swap Voltage Controllers Synchronous Rectifier Controller |  |  |  | |
|   | TEA19161CT/1Y | Switching Controllers BL SECURE INTERFACES & POWER |  |  |  | |
|   | TEA1792TS/1 | Switching Controllers Notebook |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100FCAEPR2 | Power Management Specialized - PMIC |  |  |  | |
|   | TEA1708T/1 | Power Management Specialized - PMIC GreenChipX Capacitor Discharge IC |  |  |  | |
|   | PCA9702PW,118 | Interface - Specialized GPI Shift Register 16-Pin |  |  |  | |
|   | Die NFV4555UKZ | Interface - Specialized Interface translator SIM card w I2C |  |  |  | |
|   | PTN3360ABS,518 | Interface - Specialized AC Coupld HDMI/DVI LVL Shifter |  |  |  | |
|   | TJA1085HN,118 | Interface - Specialized BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | TJA1042TK/3/1J | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | TJA1057GTKZ | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | UJA1168TK,118 | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage eingesetzt wird. | CAN Interface IC Mini high-speed CAN system basis chip |  |  |  | |
|   | Die Ausrüstung ist in Form von | CAN Interface IC UJA1167ATK/HVSON14/REEL 13" Q1 |  |  |  | |
|   | TJA1057GTJ | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | TJA1042T/3/CM, 118 | DOSE Schnittstelle IC-Hallo-Geschwindigkeit KANN Modus Trnscvr W/standby |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | TJA1042T/CM,118 | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | TJA1042T/3/1 | CAN Interface IC Hi Spd CAN Transcvr 4.5V-5.5V 250ns |  |  |  | |
|   | TJA1055T/C, 518 | CAN Interface IC FAULT-TOLERANT |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | CAN Interface IC UJA1168ATK/X/HVSON14/REEL 13 |  |  |  | |
|   | TJF1051T/3/1J | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | UJA1167TK/VX,118 | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | UJA1076ATW/5V0,118 | CAN Interface IC Hi Spd CAN Transcvr 4.5V-28V |  |  |  | |
|   | UJA1078ATW/5V0WD,1 | CAN Interface IC Hi Spd CAN Transcvr 4.5V-28V 6us |  |  |  | |
|   | TJA1043T/1J | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | UJA1065TW/5V0/C/T, | CAN-Schnittstellen-IC IC CAN/LIN fehlersicher HS 32 |  |  |  | |
|   | TJA1055T/3/C,512 | CAN-Schnittstellen-IC fehlertolerant |  |  |  | |
|   | TJA1051T/3/1J | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | TJA1059TKJ | CAN Interface IC Dual high-speed CAN transceiver |  |  |  | |
|   | TJA1042T/3/1J | CAN Interface IC High-speed CAN transceiver |  |  |  | 


