Freescale/NXP
      
      | Bild | Teil # | Beschreibung | fabricant | Auf Lager | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MC33797BPEWR2 | Gate Drivers Four Channel Squib Dr |  |  |  | |
|   | MC34671AEPR2 | Battery Management SNGL CELL BATERY CHG |  |  |  | |
|   | MC34674CEPR2 | Battery Management 650MA SINGLE CELL BATTERY CHARGER |  |  |  | |
|   | MM912I637AM2EP | Battery Management Precision BATT SENS |  |  |  | |
|   | MC33771ATP6AE | Battery Management BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Battery Management 96KB Flash QFN 48 |  |  |  | |
|   | MPC17510AEJR2 | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MM912IP812AMAF | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers IGN INJ DVR S12P 96K |  |  |  | |
|   | MC33887APVWR2 | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers H-BRIDGE W/LD CURNT FDBK |  |  |  | |
|   | MCZ33800EK | Motor / Bewegung / Zündsteuerung & Fahrer AUTO ENG Control IC |  |  |  | |
|   | MC33HB2000ES | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist der Beförderungsstelle. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100F9AZESR2 | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100FAAZES | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MC34704BEP | Power Management Specialized - PMIC 5CH DC-DC PWR MANGMNET I |  |  |  | |
|   | MC34905CS3EK | Power Management Specialized - PMIC 3.3V REG CAN Hi Spd & LIN IF |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100F0ANES | Power Management Specialized - PMIC 4/6 buck 6 LDO 1 boost QFN 56 |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100F6AZESR2 | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MC34704AEP | Power Management Specialized - PMIC DSC8 PASS.1.3 |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG enthalten sind. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Ausrüstung ist in der Lage, | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung des Erzeugnisses. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0200F0ANESR2 | Power Management Specialized - PMIC 12 ch 3/4 buck 6 LDO 1 boost QFN 56 |  |  |  | |
|   | MC34903CP3EKR2 | Power Management Specialized - PMIC 3.3V REG,CAN, 0 LIN |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MC34VR5100A1EP | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Ausrüstung ist in Form von | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MMPF0100FBANESR2 | Power Management Specialized - PMIC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | MC33972ATEW | Interface - Specialized MULT SW DET SUP-WKUP |  |  |  | |
|   | MC33742PEGR2 | CAN Interface IC SBC-E-HS-CAN |  |  |  | |
|   | MC33742PEG | CAN Interface IC SBC-E-HS-CAN |  |  |  | |
|   | MC34901WEFR2 | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zylinder. | CAN Interface IC SBC W/HIGH SPEED CAN 5V |  |  |  | |
|   | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | CAN Interface IC BL Advanced Automotive Analog |  |  |  | |
|   | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | CAN Interface IC SINGLE WIRE CAN |  |  |  | 


